| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 17M | 29M | ||
| 06 | 00M | 34M | 43M | |
| 07 | 00M | 30M | ||
| 08 | 00M | 33M | ||
| 09 | 00M | 23M | ||
| 10 | 00M | 33M | ||
| 11 | 00M | |||
| 12 | 00M | 33M | 03M | |
| 13 | 00M | 33M | ||
| 14 | 00M | 30M | 33M | 43M |
| 15 | 00M | 30M | 33M | |
| 16 | 00M | 30M | 41M | |
| 17 | 23M | |||
| 18 | 07M | 41M | ||
| 19 | 07M | 41M | ||
| 20 | 07M | 47M | 41M | 03M |
| 21 | 27M | 41M | ||
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06