g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 17M | 29M | ||
06 | 01M | 41M | 27M | 43M |
07 | 04M | |||
08 | 04M | 33M | ||
09 | 04M | 23M | ||
10 | 04M | |||
11 | 04M | |||
12 | 02M | 33M | 03M | |
13 | 04M | 33M | ||
14 | 04M | 33M | 43M | |
15 | 02M | 33M | ||
16 | 05M | 41M | ||
17 | 07M | 23M | ||
18 | 02M | 41M | ||
19 | 09M | 41M | ||
20 | 07M | 41M | 03M | |
21 | 09M | 41M |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28